VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

AGOSTO/2015
![]() _DSC9180_01 | ![]() _DSC9136_01 | ![]() _DSC9069_01 |
---|---|---|
![]() _DSC9025_01 | ![]() _DSC9014_01 | ![]() _DSC8824_01 |
![]() _DSC8437_01 | ![]() _DSC8416_01 | ![]() _DSC8324_01 |
![]() _DSC8189_01 | ![]() _DSC8141_01 | ![]() _DSC8118_01 |
![]() _DSC8040_01 | ![]() _DSC7985_01 | ![]() _DSC7864_01 |
![]() _DSC7789_01 | ![]() _DSC7742_01 | ![]() _DSC7724_01 |
![]() _DSC7708_01 | ![]() _DSC7652_01 | ![]() _DSC7634_01 |
![]() _DSC7627_01 | ![]() _DSC7575_01 | ![]() _DSC7522_01 |
![]() _DSC7478_01 | ![]() _DSC7460_01 | ![]() _DSC7395_01 |
![]() _DSC7083_01 | ![]() _DSC6958_01 | ![]() _DSC6882_01 |
![]() _DSC6822_01 | ![]() _DSC6794h_01 | ![]() _DSC6780_01 |
![]() _DSC6742_01 | ![]() _DSC6732_01 | ![]() _DSC6556_01 |
![]() _DSC6528_01 | ![]() _DSC6424_01 | ![]() _DSC6317_01 |
![]() _DSC6284_01 | ![]() _DSC6218_01 | ![]() _DSC6135_01 |
![]() _DSC6118_01 | ![]() _DSC6087_01 | ![]() _DSC6073_01 |
![]() _DSC6064_01 | ![]() _DSC6026_01 | ![]() _DSC5997_01 |
![]() _DSC5779_01 | ![]() _DSC5554_01 | ![]() _DSC5475_01 |
![]() _DSC5321_01 | ![]() _DSC5298_01 | ![]() _DSC5239_01 |
![]() _DSC5194_01 | ![]() _DSC5023_01 | ![]() _DSC4983_01 |
![]() _DSC4962_01 | ![]() _DSC4847_01 | ![]() _DSC4845_01 |
![]() _DSC4780f_01 | ![]() _DSC4753_01 | ![]() _DSC4732_01 |
![]() _DSC4704_01 | ![]() _DSC4578_01 | ![]() _DSC4500_01 |
![]() _DSC4443_01 | ![]() _DSC4315_01 | ![]() _DSC4285_01 |
![]() _DSC4191_01 | ![]() _DSC4112_01 | ![]() _DSC4068_01 |
![]() _DSC3987_01 | ![]() _DSC3951_01 | ![]() _DSC3934_01 |
![]() _DSC3916_01 | ![]() _DSC3883_01 | ![]() _DSC3853_01 |
![]() _DSC3753_01 | ![]() _DSC3643_01 | ![]() _DSC3600_01 |
![]() _DSC3591_01 | ![]() _DSC3560_01 | ![]() _DSC3517_01 |
![]() _DSC3504_01 | ![]() _DSC3420_01 | ![]() _DSC3408_01 |
![]() _DSC3396_01 |