VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

JULHO/2018
![]() DSC_1984 | ![]() DSC_1982 | ![]() DSC_1867 |
---|---|---|
![]() DSC_1972 | ![]() DSC_1976 | ![]() DSC_1861 |
![]() DSC_1857 | ![]() DSC_1729 | ![]() DSC_1654 |
![]() DSC_1593 | ![]() DSC_1768 | ![]() DSC_0361 |
![]() DSC_0252 | ![]() DSC_0297 | ![]() DSC_2392 |
![]() DSC_2269 | ![]() DSC_2138 | ![]() DSC_2132 |
![]() DSC_2145 | ![]() DSC_2141 | ![]() DSC_2034 |
![]() DSC_1988 | ![]() DSC_1997 | ![]() DSC_1977 |
![]() DSC_2135 | ![]() DSC_2278 | ![]() DSC_2335 |
![]() DSC_2129 | ![]() DSC_2216 | ![]() DSC_2328 |
![]() DSC_2278 | ![]() DSC_2253 | ![]() DSC_2276 |
![]() DSC_2263 | ![]() DSC_2277 | ![]() DSC_2263 |
![]() DSC_2269 | ![]() DSC_0361 | ![]() 5 |
![]() DSC_0252 | ![]() 6 | ![]() DSC_0297 |
![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 1 |
![]() DSC_0201 | ![]() 4 | ![]() DSC_0192 |
![]() 2 | ![]() 7 | ![]() DSC_0244 |
![]() DSC_0475 | ![]() DSC_0458 | ![]() DSC_0384 |
![]() DSC_0448 | ![]() DSC_0492 | ![]() DSC_0440 |
![]() DSC_0406 | ![]() DSC_0400 | ![]() DSC_0412 |
![]() DSC_1415 | ![]() DSC_1218 | ![]() DSC_1057 |
![]() DSC_1137 | ![]() DSC_1180 | ![]() DSC_1112 |
![]() DSC_1119 | ![]() DSC_1120 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 2 | ![]() DSC_1054 |
![]() 1 | ![]() 3 | ![]() DSC_0794 |
![]() DSC_0819 | ![]() DSC_0772 | ![]() DSC_0755 |
![]() DSC_0743 | ![]() DSC_0738 | ![]() DSC_0686 |
![]() DSC_0664 | ![]() DSC_0605 | ![]() DSC_0632 |
![]() DSC_0533 | ![]() DSC_0622 | ![]() DSC_0551 |
![]() DSC_0638 | ![]() DSC_0646 | ![]() DSC_0726 |
![]() DSC_1023 | ![]() DSC_1001 | ![]() DSC_0996 |
![]() DSC_0996 | ![]() DSC_0995 | ![]() DSC_1001 |
![]() DSC_9205 | ![]() DSC_9156 | ![]() DSC_9219 |
![]() DSC_9196 | ![]() DSC_9198 | ![]() DSC_9126 |
![]() DSC_9147 | ![]() DSC_9164 | ![]() DSC_8761 |
![]() DSC_8867 | ![]() DSC_8896 | ![]() DSC_8939 |
![]() DSC_8949 | ![]() DSC_8958 | ![]() DSC_9071 |
![]() DSC_8992 | ![]() DSC_8733 | ![]() DSC_8748 |
![]() DSC_8667 | ![]() DSC_8727 | ![]() DSC_8623 |
![]() DSC_8665 | ![]() DSC_8661 | ![]() DSC_8514 |
![]() DSC_8462 | ![]() DSC_0095 | ![]() DSC_8499 |
![]() DSC_8488 | ![]() DSC_8489 | ![]() DSC_8498 |
![]() DSC_8509 | ![]() DSC_8523 | ![]() DSC_8442 |
![]() DSC_8366 | ![]() DSC_8448 | ![]() DSC_0072 |
![]() DSC_8358 | ![]() DSC_9964 | ![]() DSC_9956 |
![]() DSC_9952 | ![]() DSC_9862 | ![]() DSC_9848 |
![]() DSC_9773 | ![]() DSC_9842 | ![]() DSC_9834 |
![]() DSC_9736 | ![]() DSC_9743 | ![]() DSC_9760 |
![]() DSC_9763 | ![]() DSC_9767 | ![]() DSC_9809 |
![]() DSC_9810 | ![]() DSC_9816 | ![]() DSC_9725-2 |
![]() DSC_9725 | ![]() DSC_9715 | ![]() DSC_9693 |
![]() DSC_9685 | ![]() DSC_9670 | ![]() DSC_9665 |
![]() DSC_9650 | ![]() DSC_9562 | ![]() DSC_9584 |
![]() DSC_9599 | ![]() DSC_9609 | ![]() DSC_9567 |
![]() DSC_9611 | ![]() DSC_9658 | ![]() DSC_9640 |
![]() DSC_9593 | ![]() DSC_9543 | ![]() DSC_9298 |
![]() DSC_9294 | ![]() DSC_9540 | ![]() DSC_9485 |
![]() DSC_9304 | ![]() DSC_9470 | ![]() DSC_0024 |
![]() DSC_0019 | ![]() DSC_9428 | ![]() tacha |
![]() trinta reis pequeno | ![]() trinta reis sobrancelha w | ![]() saracurucu |
![]() pedreiro dod andes w | ![]() piru piru w | ![]() peito tijol w |
![]() batuira peito tijolo w | ![]() 14 trinta reis w | ![]() 16 orelha branca |
![]() 17 garca pequena w | ![]() 18 garca moura w | ![]() batuira dupla |
![]() 19 pernilongo de costa bca w | ![]() batuira peito tijolo ww (2) | ![]() n |
![]() 15 maguari w | ![]() 13 wiki n | ![]() 10 maria velha w |
![]() 12 sabia do banhado w | ![]() 6 pedreiro | ![]() 11 nao sei w |
![]() 9 gaivota | ![]() 7 bando p t | ![]() 2 colegial w |
![]() 3 gaivotao w | ![]() 4 batuira de coleira w | ![]() 5 batuira de coleira dupla w |
![]() 1 andorinha chilena w |