VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

MAIO/2016
![]() Saíra de chapéu preto femea | ![]() Gavião preto | ![]() Sabiá poca |
---|---|---|
![]() Canário do mato | ![]() Fogo apagou | ![]() Juruva |
![]() Bico chato de orelha preta | ![]() Tico tico | ![]() Martim pescador verde |
![]() Ananaí | ![]() Suiriri cavaleiro | ![]() Mutum de penacho |
![]() Sabiá poca | ![]() Sabiá poca | ![]() Guaracavuçu |
![]() Jandaia de testa vermelha | ![]() Limpa folha de testa baia | ![]() Ferreirinho relógio |
![]() Pitiguari | ![]() lavadeira mascarada | ![]() Tucanuçu |
![]() Garça moura | ![]() Anambé branco de bochecha parda | ![]() Anambé branco de bochecha parda |
![]() Garça branca | ![]() gavião de rabo curto | ![]() Martim pescador grande |
![]() Garça pequena | ![]() João porca | ![]() Saracura três potes |
![]() Irré |