VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

SETEMBRO/2019
![]() Bichoita (3) | ![]() Tico tico rei cinza (4) | ![]() Tico tico rei cinza (3) |
---|---|---|
![]() Tico tico rei cinza (2) | ![]() Tico tico rei cinza (1) | ![]() Pipira preta (17) |
![]() Pipira preta (15) | ![]() Pipira preta (16) | ![]() Risadinha |
![]() Pipira preta (14) | ![]() Pipira preta (13) | ![]() Pipira preta (12) |
![]() Pipira preta (11) | ![]() Pipira preta (10) | ![]() Pipira preta (9) |
![]() Pipira preta (7) | ![]() Pipira preta (8) | ![]() Pipira preta (6) |
![]() Pipira preta (5) | ![]() Pipira preta (4) | ![]() Pipira preta (3) |
![]() Pipira preta (1) | ![]() Pipira preta (2) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(14) |
![]() Picapauzinho_anão_escamado_(15) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(13) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(12) |
![]() Picapauzinho_anão_escamado_(10) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(11) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(9) |
![]() Picapauzinho_anão_escamado_(8) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(7) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(4) |
![]() Picapauzinho_anão_escamado_(5) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(6) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(3) |
![]() Picapauzinho_anão_escamado_(1) | ![]() Picapauzinho_anão_escamado_(2) | ![]() Peitica de chapeu preto (9) |
![]() Peitica de chapeu preto (8) | ![]() Peitica de chapeu preto (7) | ![]() Peitica de chapeu preto (6) |
![]() Peitica de chapeu preto (5) | ![]() Peitica de chapeu preto (4) | ![]() Peitica de chapeu preto (3) |
![]() Peitica de chapeu preto (2) | ![]() Peitica de chapeu preto (1) | ![]() Fim fim (1) |
![]() Fim fim (2) | ![]() Corruira (4) | ![]() DSC_3417 |
![]() Corruira (2) | ![]() Corruira (3) | ![]() Corruira (1) |
![]() Cardeal do nordeste | ![]() Cardeal do nordeste (3) | ![]() Cardeal do nordeste (2) |
![]() Cardeal do nordeste (1) | ![]() Bico chato amarelo (3) | ![]() Bico chato amarelo (2) |
![]() Bichoita (8) | ![]() Bichoita (7) | ![]() Bico chato amarelo (1) |
![]() Bichoita (6) | ![]() Bichoita (5) | ![]() Bichoita (4) |
![]() Araçari_castanho_(2) | ![]() Saracuruçu (2) | ![]() Suiriri |
![]() Saracuruçu (1) | ![]() Quiri quiri (7) | ![]() Quiri quiri (8) |
![]() Quiri quiri (6) | ![]() Quiri quiri (5) | ![]() Quiri quiri (1) |
![]() Quiri quiri (4) | ![]() Quiri quiri (2) | ![]() Quiri quiri (3) |
![]() Maçarico solitário (8) | ![]() Maçarico solitário (7) | ![]() Maçarico solitário (6) |
![]() Maçarico solitário (5) | ![]() Maçarico solitário (4) | ![]() Maçarico solitário (3) |
![]() Ema (2) | ![]() Maçarico solitário (2) | ![]() Maçarico solitário (1) |
![]() Jaçanã (2) | ![]() Jaçanã (1) | ![]() Ema (1) |
![]() DSC_3003 | ![]() Elania (2) | ![]() Elania (1) |
![]() DSC_2990 | ![]() DSC_2980 | ![]() Coleirinho (12) |
![]() Coleirinho (10) | ![]() Coleirinho (9) | ![]() Coleirinho (8) |
![]() Coleirinho (11) | ![]() Coleirinho (6) | ![]() Coleirinho (5) |
![]() Coleirinho (7) | ![]() Coleirinho (4) | ![]() Chora chuva preto (7) |
![]() Coleirinho (3) | ![]() Coleirinho (1) | ![]() Coleirinho (2) |
![]() Chora chuva preto (6) | ![]() Chora chuva preto (5) | ![]() Chora chuva preto (4) |
![]() Chora chuva preto (3) | ![]() Chora chuva preto (2) | ![]() Beija flor tesoura verde (1) |
![]() Beija flor tesoura verde (3) | ![]() Beija flor tesoura verde (2) | ![]() Chora chuva preto (1) |
![]() Avoante (4) | ![]() Avoante (3) | ![]() Arredio do rio (8) |
![]() Arredio do rio (7) | ![]() Avoante (2) | ![]() Avoante (1) |
![]() Arredio do rio (6) | ![]() Arredio do rio (5) | ![]() Arredio do rio (3) |
![]() Arredio do rio (2) | ![]() Arredio do rio (4) | ![]() Arredio do rio (1) |
![]() Araçari_castanho_(8) | ![]() Araçari_castanho_(7) | ![]() Araçari_castanho_(9) |
![]() Araçari_castanho_(6) | ![]() Araçari_castanho_(5) | ![]() Araçari_castanho_(3) |
![]() Araçari_castanho_(4) | ![]() Araçari_castanho_(1) | ![]() Corujinha do mato (1) |
![]() fim fim | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(15) | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(14) |
![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(13) | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(12) | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(11) |
![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(9) | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(4) | ![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(1) |
![]() Bentevbizinho_de_asa_ferrugínea_(2) | ![]() Balanaça rabo de máscara (2) | ![]() Bacurauzinho |
![]() Balanaça rabo de máscara (1) |