VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

MARÇO/2017
![]() Tesoura cinzenta | ![]() Pula pula assoviador (3) | ![]() Pula pula assoviador (2) |
---|---|---|
![]() Pitiguari | ![]() Pula pula assoviador (1) | ![]() Pica pau barrado (4) |
![]() Pica pau barrado (3) | ![]() Beija flor de papo branco (1) | ![]() Formigueiro da serra (2) |
![]() Formigueiro da serra (4) | ![]() Formigueiro da serra (3) | ![]() Formigueiro da serra |
![]() Pica pau barrado (1) | ![]() Pica pau barrado (2) | ![]() Beija flor de papo branco (2) |
![]() Formigueiro da serra (1) | ![]() Trinca ferro | ![]() saracura do mato |
![]() pula pula | ![]() jacuaçu | ![]() fruxu (3) |
![]() fruxu (2) | ![]() fruxu (1) | ![]() arapaçu verde (2) |
![]() borboletinha do mato (2) | ![]() borboletinha do mato (1) | ![]() Borboletinha do mato |
![]() Choca da mata | ![]() Formigueiro da serra (1) | ![]() Formigueiro da serra (2) |
![]() arapaçu_rajado | ![]() arapaçu verde (1) | ![]() _DSC3188_01 |
![]() _DSC3146_01 | ![]() Arredio_pálido | ![]() Bico virado carijó (2) |
![]() Bico_virado_carijó | ![]() Arapaçu_rajado | ![]() Borboletinha do mato (1) |
![]() Borboletinha do mato (2) | ![]() Fruxu | ![]() Chupa dente (2) |
![]() Maria preta de garganta vermelha (1) | ![]() Maria preta de garganta vermelha (2) | ![]() Maria preta de garganta vermelha (3) |
![]() Picapauzinho de testa pintada (1) | ![]() Picapauzinho de testa pintada (2) | ![]() Picapauzinho de testa pintada (3) |
![]() Maria preta de garganta vermelha (4) | ![]() Picapauzinho de testa pintada (4) | ![]() Maria preta de garganta vermelha (5) |
![]() Picapauzinho de testa pintada (5) | ![]() Pula pula asoviador (1) | ![]() Piolhinho (2) |
![]() Pula pula asoviador (2) | ![]() Rabo mole da serra (1) | ![]() Piolhinho |
![]() Pula pula | ![]() Rabo mole da serra (2) | ![]() Rabo mole da serra (4) |
![]() Rabo mole da serra (3) | ![]() Rabo mole da serra (5) | ![]() Rabo mole da serra (6) |
![]() Rendeira | ![]() Rendeira (2) | ![]() Saira douradinha (2) |
![]() Saira douradinha | ![]() Saira lagarta (2) | ![]() Saira lagarta (1) |
![]() Saira lagarta | ![]() Sanhaço_de_encontro_amarelo | ![]() Saracura do mato |
![]() Tuque | ![]() tucao_01 | ![]() Arredio_pálido |
![]() Bico virado carijó (2) | ![]() Bico_virado_carijó | ![]() tucanuçu (1) |
![]() Tiê de topete (2) | ![]() Tiê de topete (1) | ![]() Socozinho |
![]() Limpa folha de testa baia (2) | ![]() Pula pula | ![]() Fogo apagou |
![]() Coro coro (2) | ![]() Coro coro (1) | ![]() Garça_branca |
![]() Garça pequena | ![]() Limpa folha de testa baia (1) | ![]() Lavadeira mascarada |
![]() Cabeça seca (5) | ![]() Cabeça seca (4) | ![]() Cabeça seca (2) |
![]() Cabeça seca (1) | ![]() Cabeça seca (3) | ![]() Ariramba |
![]() Beija flor tesoura | ![]() Bigodinho | ![]() Ananaí |
![]() Tucanuçu (6) | ![]() Tucanuçu (5) | ![]() Tucanuçu (4) |
![]() Tucanuçu (2) | ![]() Tucanuçu (3) | ![]() Tucanuçu (1) |
![]() Tico tico rei cinza | ![]() Bem te vi | ![]() Fogo apagou |
![]() Japacanim | ![]() Martim pescador verde | ![]() Sabia branco |
![]() Saracura 3 potes | ![]() Tico tico de bico amarelo | ![]() Gavião_de_rabo_curto |
![]() Ariramba | ![]() Petrim (3) | ![]() Petrim (2) |
![]() urubu_de_cabeça_vermelha_(1) | ![]() urubu_de_cabeça_vermelha_(2) | ![]() Petrim (1) |
![]() Mutum de penacho (5) | ![]() Mutum de penacho (4) | ![]() Garça moura (3) |
![]() Garça moura (2) | ![]() Garça moura (1) | ![]() Garça moura (4) |
![]() Mutum de penacho (1) | ![]() Mutum de penacho (2) | ![]() Mutum de penacho (3) |
![]() Pichororé (4) | ![]() Pichororé (3) | ![]() Pichororé (2) |
![]() Pichororé (1) | ![]() João porca (4) | ![]() João porca (3) |
![]() João porca (1) | ![]() Barbudinho (14) | ![]() Chorozinho de chapeu preto |
![]() guaracavuçu (2) | ![]() guaracavuçu (1) | ![]() guaracavuçu (3) |
![]() João porca (2) | ![]() guaracavuçu (4) | ![]() Barbudinho (7) |
![]() Barbudinho (8) | ![]() Barbudinho (9) | ![]() Barbudinho (11) |
![]() Barbudinho (10) | ![]() Barbudinho (12) | ![]() Barbudinho (13) |
![]() Barbudinho (6) | ![]() Barbudinho (5) | ![]() Barbudinho (4) |
![]() Barbudinho (3) | ![]() Barbudinho (1) | ![]() Barbudinho (2) |
![]() tiziu | ![]() vite vite deolho cinza | ![]() tie preto |
![]() tachuri campainha (2) | ![]() teque teque | ![]() tachuri campainha (1) |
![]() Socozinho (6) | ![]() saira ferrugem | ![]() Socozinho (2) |
![]() Socozinho (1) | ![]() Socozinho (3) | ![]() saracura sanã |
![]() Socozinho (5) | ![]() Socozinho (4) | ![]() Papa mosca do campo (9) |
![]() Papa mosca do campo (1) | ![]() Lavadeira mascarada (2) | ![]() Lavadeira mascarada (3) |
![]() Lavadeira mascarada (4) | ![]() Papa mosca do campo (3) | ![]() Papa mosca do campo (2) |
![]() Papa mosca do campo (7) | ![]() Papa mosca do campo (10) | ![]() Papa mosca do campo (11) |
![]() Pula pula (1) | ![]() Pula pula (2) | ![]() risadinha |
![]() Papa mosca do campo (8) | ![]() Papa mosca do campo (6) | ![]() Papa mosca do campo (5) |
![]() Papa mosca do campo (4) | ![]() limpa folha d testa baia | ![]() Martim pescador grande |
![]() Maria preta de penacho | ![]() Noivinha branca | ![]() Corruira do campo (4) |
![]() Flautim | ![]() Garça_branca | ![]() Corujinha do mato (1) |
![]() gavião carijó | ![]() Lavadeira mascarada (1) | ![]() Corujinha do mato (2) |
![]() Corruira do campo (3) | ![]() Cisqueiro do rio (2) | ![]() Corruira do campo (2) |
![]() Cisqueiro do rio (3) | ![]() Corruira do campo (1) | ![]() Capitão_de_saira_(9) |
![]() Chorozinho de chapeu preto | ![]() Capitão_de_saira_(4) | ![]() Capitão_de_saira_(7) |
![]() Capitão_de_saira_(5) | ![]() Capitão_de_saira_(8) | ![]() Capitão_de_saira_(6) |
![]() Capitão_de_saira | ![]() Cisqueiro do rio (1) | ![]() canário da mata (2) |
![]() caneleiro preto | ![]() Caneleiro preto (2) | ![]() Caneleiro preto (1) |
![]() Capitão_de_saira_(2) | ![]() Capitão_de_saira_(3) | ![]() Capitão_de_saira_(1) |
![]() canário da mata (1) | ![]() Bico_virado_carijó | ![]() Bico chato de orelha preta (1) |
![]() Bico chato de orelha preta (2) | ![]() Arapaçu verde (2) | ![]() _DSC7769_01 |
![]() Avoante | ![]() _DSC7770_01 | ![]() Rolinha picui (2) |
![]() Tapicuru | ![]() Rolinha picui (1) | ![]() garibaldi (2) |
![]() garibaldi (1) | ![]() Curió (5) | ![]() Curió (4) |
![]() Chorão (2) | ![]() Chorão (4) | ![]() Chorão (3) |
![]() Chorão (5) | ![]() Curió (1) | ![]() Curió (2) |
![]() Curió (3) | ![]() Chorão (1) | ![]() cardeal do nordeste (4) |
![]() cardeal do nordeste (3) | ![]() cardeal do nordeste (2) | ![]() Bentivizinho do brejo |
![]() Anhauma (2) | ![]() Anhauma (1) | ![]() cardeal do nordeste (1) |
![]() Tapicuru e marrecas caboclas | ![]() Tapicuru (4) | ![]() Tapicuru (3) |
![]() Tapicuru (1) | ![]() Tapicuru (2) | ![]() Rolinha picui (2) |
![]() Rolinha picui (1) | ![]() Maria cavaleira (2) | ![]() Marreca cabocla (3) |
![]() Marreca cabocla (5) | ![]() Marreca cabocla (4) | ![]() Pica pau de topete vermelho (1) |
![]() Pica pau de topete vermelho (2) | ![]() Pica pau de topete vermelho (3) | ![]() Maracanã |
![]() Jaçanã (1) | ![]() Jaçanã (2) | ![]() Inhauma |
![]() Maria Cavaleira | ![]() Marreca cabocla (2) | ![]() Marreca cabocla (1) |
![]() Graveteiro | ![]() Gavião preto (7) | ![]() Gavião preto (4) |
![]() Gavião_preto | ![]() Gavião preto (6) | ![]() Gavião preto (5) |
![]() Gavião preto (3) | ![]() Gavião caramujeiro (3) | ![]() Garça_branca |
![]() Garça_vaqueira | ![]() Gavião caramujeiro (5) | ![]() Gavião caramujeiro (6) |
![]() Garibaldi (2) | ![]() Garibaldi (3) | ![]() Gavião_caramujeiro |
![]() Gavião preto (1) | ![]() Gavião caramujeiro (2) | ![]() Gavião caramujeiro (1) |
![]() Gavião preto (2) | ![]() Gavião caramujeiro (7) | ![]() Gavião caramujeiro (4) |
![]() Chorão | ![]() Bigodinho (2) | ![]() Bigodinho (3) |
![]() Curio | ![]() Garça branca (1) | ![]() Chorão (1) |
![]() _DSC6305_01 | ![]() Bentivizinho do brejo (2) | ![]() Chorão (2) |
![]() Curutié (1) | ![]() Curutié (2) | ![]() Garça branca (2) |
![]() Garibaldi (1) | ![]() Chorão (4) | ![]() Chorão (5) |
![]() Chorão (3) | ![]() Bentivizinho do brejo (1) | ![]() Bentivizinho do brejo |
![]() Bigodinho (1) |