VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

NOVEMBRO/2016
![]() Tuim | ![]() Suindara | ![]() Garibaldi |
---|---|---|
![]() Beija flor tesoura verde (7) | ![]() Ben te vi rajado | ![]() Beija flor tesoura verde (5) |
![]() Beija flor tesoura verde (6) | ![]() Beija flor tesoura verde (2) | ![]() Beija flor tesoura verde (3) |
![]() Beija flor tesoura verde (1) | ![]() Beija flor tesoura verde (4) | ![]() Pi pui |
![]() Estalador (9) | ![]() Estalador (8) | ![]() Estalador (7) |
![]() Estalador (5) | ![]() Estalador (6) | ![]() Estalador (4) |
![]() Estalador (1) | ![]() Estalador (2) | ![]() Estalador (3) |
![]() Tico tico (2) | ![]() Tico tico (3) | ![]() Sabiá barranco (3) |
![]() Sabiá barranco (2) | ![]() Sabiá barranco (1) | ![]() Tico tico (1) |
![]() periquito da caatinga | ![]() João de pau (2) | ![]() beija flor tesoura verde |
![]() Choro Boi | ![]() Corruira (1) | ![]() Corruira (2) |
![]() João de Barro (1) | ![]() João de Barro (2) | ![]() João de pau (1) |
![]() Maria cavaleira | ![]() Beija flor tesoura verde (8) | ![]() Beija flor tesoura verde (7) |
![]() Beija flor tesoura verde (6) | ![]() Beija flor tesoura verde (5) | ![]() Beija flor tesoura verde (4) |
![]() Beija flor tesoura verde (3) | ![]() Beija flor tesoura verde (2) | ![]() Beija flor tesoura verde (1) |
![]() Arapaçu de cerrado (2) | ![]() Arapaçu de cerrado (1) | ![]() Anambé_branco_de_rabo_preto__(2) |
![]() Anambé_branco_de_rabo_preto__(1) |