VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

OUTUBRO/2018
![]() Tipiu (2) | ![]() Suiriri de garganta branca (2) | ![]() Tipiu (1) |
---|---|---|
![]() Suiriri de garganta branca (1) | ![]() Sanhaçu de fogo (9) | ![]() Sanhaçu de fogo (8) |
![]() Sanhaçu de fogo (7) | ![]() Sanhaçu de fogo (2) | ![]() Papa formiga Vermelho (4) |
![]() Filipe (4) | ![]() Guaracava de barriga amarela (2) | ![]() Guaracava de barriga amarela (1) |
![]() Papa formiga Vermelho (1) | ![]() Papa formiga Vermelho (2) | ![]() Papa formiga Vermelho (6) |
![]() Papa formiga Vermelho (7) | ![]() Papa formiga Vermelho (3) | ![]() Sanhaçu de fogo (4) |
![]() Sanhaçu de fogo (6) | ![]() Sanhaçu de fogo (3) | ![]() Sanhaçu de fogo (5) |
![]() Sanhaçu de fogo (1) | ![]() Pipira vermelha | ![]() Papa formiga Vermelho (5) |
![]() Maracana pequena (2) | ![]() Maracana pequena (1) | ![]() Filipe (3) |
![]() Filipe (2) | ![]() Filipe (1) | ![]() DSC_7746 |
![]() DSC_7756 | ![]() DSC_7699 | ![]() Choca de asa vermelha (4) |
![]() Choca de asa vermelha (3) | ![]() Choca de asa vermelha (5) | ![]() Choca de asa vermelha (7) |
![]() Choca de asa vermelha (6) | ![]() Choca de asa vermelha (8) | ![]() DSC_7693 |
![]() DSC_7531 | ![]() Choca de asa vermelha (2) | ![]() Choca de asa vermelha (1) |
![]() Aguia pescadora (2) | ![]() Aguia pescadora (4) | ![]() Aguia pescadora (1) |
![]() Aguia pescadora (3) | ![]() Aguia pescadora (5) | ![]() Trinca ferro (3) |
![]() Trinca ferro (2) | ![]() Trinca ferro (1) | ![]() Saira de papo preto (1) |
![]() Sovi | ![]() Saira de papo preto (2) | ![]() Pipira da taoca |
![]() Peitica de chapeu preto (4) | ![]() Papa formiga (1) | ![]() Papa formiga (2) |
![]() Peitica de chapeu preto (1) | ![]() Papa formiga (3) | ![]() Peitica de chapeu preto (3) |
![]() Peitica de chapeu preto (2) | ![]() Peitica de chapeu preto | ![]() Peitica de chapeu preto (5) |
![]() Miyarchus sp (3) | ![]() Miyarchus sp (2) | ![]() Miyarchus sp (1) |
![]() Guaracava grande (4) | ![]() Guaracava grande (2) | ![]() Guaracava de crista alaranjada |
![]() Guaracava grande (3) | ![]() Guaracava grande (1) | ![]() Guaracava de crista alaranjada (3) |
![]() Guaracava de crista alaranjada (2) | ![]() Guaracava de crista alaranjada (1) | ![]() gavião_bombachinha_grande_(4) |
![]() gavião_bombachinha_grande_(3) | ![]() gavião_bombachinha_grande_(1) | ![]() Fruxu do cerradão (3) |
![]() gavião_bombachinha_grande_(2) | ![]() Choro Boi | ![]() Fruxu do cerradão (2) |
![]() Fruxu do cerradão (1) | ![]() Canário_do_mato | ![]() Bagageiro (1) |
![]() Bagageiro (2) |