VOCÊ É O VISITANTE NÚMERO:
Por sua grande extensão territorial e pela diversidade cultural, não existe no Brasil uma homogeneidade no uso dos nomes populares das aves. Uma espécie pode ter nomes diferentes em diferentes regiões e mesmo ser conhecida por múltiplos nomes numa só localidade; além disso, certos nomes podem ser aplicados indistintamente a várias espécies, inclusive em uma mesma localidade. Assim os nomes populares das aves adotados neste site são os mesmos que o Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos adota oficialmente.
Uruana de Minas se insere no bioma do cerrado e até a presente data foram registrados 338 espécies pertencentes a 61 famílias de 26 ordens diferentes, uma diversidade considerável, visto que o município possui a menor área territorial do Noroeste de Minas. Neste site faremos referência apenas a aves registradas fotograficamente, não considerando simples avistamentos. Acreditamos que este numero de espécies possa chegar em breve a 350.

NOVEMBRO/2015
![]() _DSC2610_01 | ![]() _DSC2645_01 | ![]() _DSC2657_01 |
---|---|---|
![]() _DSC2688_01 | ![]() _DSC2860_01 | ![]() _DSC2902_01 |
![]() _DSC2998_01 | ![]() _DSC3016_01 | ![]() _DSC3035_01 |
![]() _DSC3038_01 | ![]() _DSC3048_01 | ![]() _DSC3094_01 |
![]() _DSC3112_01 | ![]() _DSC3186_01 | ![]() _DSC3190_01 |
![]() _DSC3216_01 | ![]() _DSC3311_01 | ![]() _DSC3328_01 |
![]() _DSC3338_01 | ![]() _DSC3345_01 | ![]() _DSC3352_01 |
![]() _DSC3404_01 | ![]() _DSC3405_01 | ![]() _DSC3413_01 |
![]() _DSC3429_01 | ![]() _DSC3437_01 | ![]() _DSC3441_01 |
![]() _DSC3460_01 | ![]() _DSC3461 (2)_01 | ![]() _DSC3461_01 |
![]() _DSC3467_01 | ![]() _DSC3489_01 | ![]() _DSC3499_01 |
![]() _DSC3539_01 | ![]() _DSC3554_01 | ![]() _DSC3600_01 |
![]() _DSC3631_01 | ![]() _DSC3634_01 | ![]() _DSC3652_01 |
![]() _DSC3657_01 | ![]() _DSC3736_01 | ![]() _DSC3764_01 |
![]() _DSC3784_01 | ![]() _DSC3850_01 | ![]() _DSC3868_01 |
![]() _DSC3918_01 | ![]() _DSC3953_01 | ![]() _DSC3967_01 |
![]() _DSC3970_01 | ![]() _DSC3989_01 | ![]() _DSC4093_01 |
![]() _DSC4136_01 | ![]() _DSC4165_01 | ![]() _DSC4287_01 |
![]() _DSC4333_01 | ![]() _DSC4381_01 | ![]() _DSC4519_01 |
![]() _DSC4600_01 | ![]() _DSC4748_01 | ![]() _DSC4762_01 |
![]() _DSC4802_01 | ![]() _DSC4805_01 | ![]() _DSC4810_01 |
![]() _DSC4811_01 | ![]() _DSC4818_01 | ![]() _DSC4821h_01 |
![]() _DSC4825_01 | ![]() _DSC4826_01 | ![]() _DSC4828_01 |
![]() _DSC2540_01 | ![]() _DSC2511_01 | ![]() _DSC2500_01 |
![]() _DSC2450_01 | ![]() _DSC2418_01 | ![]() _DSC2413_01 |
![]() _DSC2335_01 | ![]() _DSC2208_01 | ![]() _DSC2211_01 |
![]() _DSC2219_01 | ![]() _DSC2221_01 | ![]() _DSC2263_01 |
![]() _DSC2264_01 | ![]() _DSC2283_01 | ![]() _DSC2094_01 |
![]() _DSC2006_01 | ![]() _DSC2035_01 | ![]() _DSC2122_01 |
![]() _DSC2037_01 | ![]() _DSC2047_01 | ![]() _DSC2136_01 |
![]() _DSC2143_01 | ![]() _DSC2068_01 | ![]() _DSC2069_01 |
![]() _DSC2200_01 | ![]() _DSC2204_01 | ![]() _DSC2087_01 |
![]() _DSC2005_01 | ![]() _DSC1999_01 | ![]() _DSC1955_01 |
![]() _DSC1953_01 | ![]() _DSC1883_01 | ![]() _DSC1879_01 |
![]() _DSC1863_01 | ![]() _DSC1576_01 | ![]() _DSC1611_01 |
![]() _DSC1625_01 | ![]() _DSC1756_01 | ![]() _DSC1761_01 |
![]() _DSC1762_01 | ![]() _DSC1854_01 | ![]() _DSC0067_01 |
![]() _DSC0085_01 | ![]() _DSC0103_01 | ![]() _DSC0125_01 |
![]() _DSC0127_01 | ![]() _DSC0225_01 | ![]() _DSC0232_01 |
![]() _DSC0257_01 | ![]() _DSC0297_01 | ![]() _DSC0333_01 |
![]() _DSC0345_01 | ![]() _DSC0366_01 | ![]() _DSC0372_01 |
![]() _DSC0526_01 | ![]() _DSC0545_01 | ![]() _DSC0557_01 |
![]() _DSC0588_01 | ![]() _DSC0615_01 | ![]() _DSC0733_01 |
![]() _DSC0853_01 | ![]() _DSC0855_01 | ![]() _DSC0900_01 |
![]() _DSC1023_01 | ![]() _DSC1053_01 | ![]() _DSC1054_01 |
![]() _DSC1161_01 | ![]() _DSC1207_01 | ![]() _DSC1272_01 |
![]() _DSC1296_01 | ![]() _DSC1386_01 | ![]() _DSC1403_01 |
![]() _DSC1406_01 | ![]() _DSC1412_01 | ![]() _DSC1417_01 |
![]() _DSC1423_01 | ![]() _DSC1432_01 | ![]() _DSC1455_01 |
![]() _DSC1493_01 | ![]() _DSC1527_01 | ![]() _DSC1531_01 |
![]() _DSC1555_01 | ![]() _DSC1559_01 | ![]() _DSC0900_01 |
![]() _DSC1023_01 |